Royce
On this page
Origin and meaning
Name: Royce (royce)
Gender: Unisex
Popularity in 2024: Female #904, Male #374
Origin: English
Meaning: Rose, Ruddy, Or Of Famous King
Origin: German
Meaning: Fame
Pronunciation
Say: 🔊
IPA: /ɹˈɔ͡ɪs/
Syllables: royce
Royce's luck prospects
| Destiny | Good | ★★★★ |
| Friendship | Good | ★★★★ |
| Love | Average | ★★★ |
| Family | Excellent | ★★★★★ |
| Money | Poor | ★★ |
| Health | Excellent | ★★★★★ |
Personality traits of name Royce
- Unpredictable
- Organized
- Cautious
- Punctual
- Hospitable
- Querulous
- Importunate
Astrology of name Royce
Zodiac sign: Scorpio
Element: Water
Ruling planet: Pluto
Lucky metal: Tungsten
| Lucky gemstones: |
|
| Lucky colors: | Salmon Purple Maroon |
Totem pet: Budgie
Totem animal: Turkey
Totem plant: Citron Flower
Totem tree: Popla
Lucky weekday: Tuesday
Favorable month: June
Lucky numbers: 5, 9, 67
Lucky days of the month: 15, 17, 28
Unlucky number: 31
Hobbies: badminton, candle making, aquarium keeping
Careers: Activism, Auditing, Fashion
Health issues: Lung and chest problems
Letters count: 5
Numerology of name Royce
Royce's name number: 3
Name popularity
Female
Raw data
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1925 | 593 | 26 |
| 1926 | 586 | 23 |
| 1928 | 580 | 29 |
| 1929 | 575 | 21 |
| 1933 | 549 | 29 |
| 1935 | 558 | 23 |
| 1936 | 549 | 24 |
| 1937 | 569 | 22 |
| 1938 | 557 | 35 |
| 1939 | 557 | 27 |
| 1940 | 565 | 32 |
| 1942 | 585 | 45 |
| 1943 | 574 | 59 |
| 1944 | 575 | 54 |
| 1945 | 560 | 59 |
| 1946 | 614 | 47 |
| 1947 | 650 | 38 |
| 1948 | 653 | 35 |
| 1949 | 639 | 43 |
| 1950 | 639 | 43 |
| 1951 | 669 | 29 |
| 1952 | 658 | 39 |
| 1953 | 645 | 58 |
| 1954 | 689 | 36 |
| 1955 | 705 | 29 |
| 1956 | 691 | 57 |
| 1957 | 731 | 39 |
| 1958 | 739 | 33 |
| 1959 | 745 | 24 |
| 1960 | 745 | 34 |
| 1963 | 760 | 27 |
| 1964 | 757 | 30 |
| 2011 | 897 | 34 |
| 2012 | 895 | 44 |
| 2013 | 890 | 41 |
| 2014 | 931 | 43 |
| 2015 | 908 | 46 |
| 2016 | 904 | 62 |
| 2017 | 876 | 74 |
| 2018 | 885 | 72 |
| 2019 | 895 | 56 |
| 2020 | 882 | 66 |
| 2021 | 904 | 44 |
Male
Raw data
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1911 | 278 | 23 |
| 1912 | 359 | 37 |
| 1913 | 369 | 44 |
| 1914 | 385 | 77 |
| 1915 | 398 | 109 |
| 1916 | 384 | 123 |
| 1917 | 394 | 129 |
| 1918 | 406 | 133 |
| 1919 | 405 | 136 |
| 1920 | 377 | 173 |
| 1921 | 376 | 199 |
| 1922 | 378 | 186 |
| 1923 | 370 | 207 |
| 1924 | 359 | 233 |
| 1925 | 352 | 221 |
| 1926 | 336 | 243 |
| 1927 | 333 | 249 |
| 1928 | 331 | 260 |
| 1929 | 310 | 281 |
| 1930 | 300 | 289 |
| 1931 | 288 | 297 |
| 1932 | 288 | 305 |
| 1933 | 289 | 289 |
| 1934 | 289 | 296 |
| 1935 | 263 | 365 |
| 1936 | 279 | 317 |
| 1937 | 279 | 326 |
| 1938 | 280 | 332 |
| 1939 | 289 | 298 |
| 1940 | 282 | 334 |
| 1941 | 285 | 357 |
| 1942 | 312 | 323 |
| 1943 | 299 | 372 |
| 1944 | 302 | 347 |
| 1945 | 302 | 323 |
| 1946 | 324 | 354 |
| 1947 | 338 | 361 |
| 1948 | 335 | 356 |
| 1949 | 347 | 328 |
| 1950 | 353 | 325 |
| 1951 | 341 | 355 |
| 1952 | 331 | 362 |
| 1953 | 344 | 354 |
| 1954 | 343 | 365 |
| 1955 | 354 | 374 |
| 1956 | 377 | 357 |
| 1957 | 390 | 328 |
| 1958 | 390 | 334 |
| 1959 | 399 | 337 |
| 1960 | 427 | 300 |
| 1961 | 431 | 274 |
| 1962 | 424 | 291 |
| 1963 | 426 | 276 |
| 1964 | 440 | 252 |
| 1965 | 455 | 220 |
| 1966 | 465 | 193 |
| 1967 | 439 | 228 |
| 1968 | 481 | 186 |
| 1969 | 453 | 231 |
| 1970 | 470 | 213 |
| 1971 | 457 | 228 |
| 1972 | 494 | 186 |
| 1973 | 493 | 164 |
| 1974 | 508 | 160 |
| 1975 | 530 | 146 |
| 1976 | 496 | 172 |
| 1977 | 495 | 182 |
| 1978 | 517 | 171 |
| 1979 | 507 | 187 |
| 1980 | 515 | 178 |
| 1981 | 507 | 190 |
| 1982 | 498 | 216 |
| 1983 | 529 | 168 |
| 1984 | 509 | 195 |
| 1985 | 493 | 215 |
| 1986 | 526 | 183 |
| 1987 | 531 | 196 |
| 1988 | 534 | 202 |
| 1989 | 563 | 194 |
| 1990 | 578 | 211 |
| 1991 | 573 | 194 |
| 1992 | 593 | 197 |
| 1993 | 568 | 206 |
| 1994 | 585 | 196 |
| 1995 | 612 | 192 |
| 1996 | 602 | 179 |
| 1997 | 660 | 132 |
| 1998 | 645 | 155 |
| 1999 | 655 | 158 |
| 2000 | 635 | 179 |
| 2001 | 696 | 130 |
| 2002 | 686 | 133 |
| 2003 | 695 | 136 |
| 2004 | 701 | 148 |
| 2005 | 686 | 194 |
| 2006 | 672 | 216 |
| 2007 | 672 | 227 |
| 2008 | 691 | 225 |
| 2009 | 685 | 218 |
| 2010 | 597 | 306 |
| 2011 | 475 | 478 |
| 2012 | 447 | 541 |
| 2013 | 465 | 512 |
| 2014 | 447 | 604 |
| 2015 | 483 | 534 |
| 2016 | 426 | 661 |
| 2017 | 428 | 650 |
| 2018 | 410 | 691 |
| 2019 | 373 | 798 |
| 2020 | 389 | 729 |
| 2021 | 374 | 805 |
Name Royce in sign language
Royce's name color
Royce
Other names